Nos candidats aux municipales 2014, nuances, prénoms et patronymes

Mise à jour du 22/03 19h : ajout du fichier du 21/03

En supplément des données publiées sur Data.gouv.fr, le Ministère de l’Intérieur fournit également des données plus complètes au format XML sur son site. Je me suis donc occupé d’en faire une version CSV. L’Intérieur ayant communiqué sur les chiffres temporaires le 06 mars dernier (926 068 candidats), je me suis fait confirmer que le nombre de candidats obtenu du XML était bien exact : 932 464 candidats au 15 mars. On m’a également prévenu de quelques modifications/corrections à venir. Effectivement une mise à jour a eu lieu le 17 mars vers 16h (932 465 candidats), et une autre aujourd’hui même à midi. Le nombre de candidats se porte désormais à 932 405.

Premier constat, les données sont de bien meilleure qualité que celles de 2008. Les raisons en sont qu’à l’époque les candidats des communes de moins de 3 500 habitants n’avaient pas l’obligation de se déclarer préalablement en préfecture et que de nouveaux formulaires Cerfa éditables par ordinateur ont étés élaborés depuis. De meilleures sources donc et de surcroît un important travail de vérification et mise en cohérence sur la plupart des variables aurait été réalisé.

Télécharger les versions complètes :
Intitulés des colonnes disponibles
Candidats au 21 mars 2014
Candidats au 20 mars 2014
Candidats au 17 mars 2014
Candidats au 15 mars 2014
Ces fichiers étant volumineux (167Mo chacun une fois décompressés), n’espérez pas les ouvrir avec un tableur classique. Un SGBD est requis.
Licence et attribution.

Les nuances politiques

La récente polémique sur l’attribution des nuances politiques a engendré quelques changements.

Nb au 15/03 Nb au 20/03 Différence
Total 932 464 932 405 -59
Moins de 1 000 habitants 406 349 406 354 5
Liste Divers droite 152 014 149 035 -2 979
Liste Divers gauche 110 720 108 610 -2 110
Liste Divers 80 285 86 629 6 344
Liste Union de la Gauche 30 209 30 288 79
Liste Socialiste 29 872 29 339 -533
Liste Union pour un Mouvement Populaire 23 740 23 046 -694
Liste Union de la Droite 21 115 21 143 28
Liste Front National 20 218 20 191 -27
Liste Front de Gauche 12 801 13 739 938
Liste Union Démocrates et Indépendants 13 472 13 384 -88
Liste Extrême gauche 12 877 12 809 -68
Liste Europe-Ecologie-Les Verts 5 471 5 334 -137
Liste du Parti communiste français 5 127 4 678 -449
Liste Modem 2 890 2 848 -42
Liste Union du Centre 2 406 2 377 -29
Liste du Parti de Gauche 2 123 1 826 -297
Liste Extrême droite 775 775 0

Télécharger le nuancier et ses définitions
Nuancier politique du Ministère de l’Intérieur

Parité

Genre Nb %
Masculin 532 490 57
Féminin 399 915 43

Graphique sur la parité

Les prénoms les plus représentés par genre

Le fichier des conseillers municipaux qu’on m’avait fourni précédemment comportait les dates de naissances des élus mais aussi quelques incohérences dans celles-ci (principalement dans les communes de moins de 3500 habitants : la faute au mode de collecte de l’époque).

Les dates de naissance des candidats n’étant mises à disposition nulle part, il reste les prénoms pour se faire une idée.

1 Michel 17498 Isabelle 9006
2 Philippe 14987 Nathalie 8588
3 Alain 14497 Catherine 8587
4 Christian 10975 Sylvie 8319
5 Patrick 10711 Martine 7141
6 Bernard 10641 Françoise 6937
7 Daniel 9918 Christine 6721
8 Jean-Pierre 9105 Valérie 5682
9 Christophe 8999 Véronique 5431
10 Pierre 8729 Sandrine 5329
11 Gérard 8576 Chantal 4766
12 Pascal 8376 Monique 4660
13 Thierry 8299 Brigitte 4441
14 Laurent 7965 Sophie 4406
15 Jacques 7635 Nicole 4387
16 Eric 7474 Patricia 4382
17 Claude 7311 Laurence 4191
18 Jean-Claude 7170 Stéphanie 4183
19 Dominique 7067 Annie 4076
20 Frédéric 7029 Dominique 3978
21 Didier 7009 Céline 3892
22 Olivier 6422 Corinne 3851
23 Stéphane 6407 Anne 3739
24 Jean 5986 Christelle 3603
25 François 5900 Florence 3384
26 David 5574 Michèle 3267
27 Sébastien 5549 Marie 3052
28 Bruno 5456 Virginie 3028
29 André 5418 Jacqueline 2946
30 Nicolas 5262 Christiane 2875
31 Gilles 5066 Nadine 2873
32 Serge 4979 Béatrice 2808
33 Jean-Luc 4962 Anne-Marie 2801
34 Marc 4912 Hélène 2787
35 Guy 4907 Karine 2754
36 Yves 4460 Elisabeth 2733
37 Jean-Paul 4420 Evelyne 2672
38 Denis 4372 Pascale 2661
39 Jérôme 4178 Claudine 2543
40 Jean-Louis 4135 Danielle 2514
41 Vincent 3999 Fabienne 2487
42 Francis 3970 Delphine 2397
43 Jean-François 3962 Cécile 2383
44 Joël 3879 Caroline 2309
45 Hervé 3872 Marie-Christine 2213
46 Franck 3828 Carole 2196
47 Jean-Michel 3806 Annick 2184
48 Patrice 3733 Agnès 2104
49 Jean-Marie 3623 Séverine 2077
50 Jean-Marc 3491 Bernadette 2017

Télécharger les fichiers des prénoms
Tous les prénoms
Tous les prénoms par département
Ceux des conseillers actuels sont disponibles en bas de cette page.
Licence et attribution.

Les patronymes les plus représentés

Conseillers élus en 2008 Candidats 2014
1 MARTIN 1782 MARTIN 3101
2 BERNARD 1061 BERNARD 1695
3 PETIT 901 PETIT 1511
4 THOMAS 879 THOMAS 1416
5 DURAND 851 RICHARD 1337
6 RICHARD 800 ROBERT 1328
7 DUBOIS 798 DUBOIS 1317
8 LAURENT 778 DURAND 1297
9 MOREAU 709 LAURENT 1227
10 ROBERT 708 SIMON 1215
11 MICHEL 703 MOREAU 1164
12 SIMON 684 MICHEL 1137
13 LEROY 655 LEFEBVRE 1125
14 LEFEBVRE 597 LEROY 1099
15 BERTRAND 594 FOURNIER 983
16 GIRARD 579 ROUX 951
17 ROUX 570 BERTRAND 951
18 MOREL 564 LAMBERT 911
19 FOURNIER 544 MOREL 904
20 LAMBERT 538 GIRARD 866
21 BONNET 535 VINCENT 863
22 DUPONT 528 GARCIA 853
23 ROUSSEAU 522 DUPONT 846
24 VINCENT 516 DAVID 830
25 GARNIER 514 BONNET 812
26 LEFEVRE 507 ROUSSEAU 798
27 DAVID 501 BLANC 794
28 MERCIER 493 FAURE 780
29 FAURE 493 GARNIER 779
30 BLANC 484 MERCIER 773
31 GUERIN 475 LEFEVRE 770
32 MULLER 474 PERRIN 760
33 MATHIEU 469 LEGRAND 760
34 HENRY 467 HENRY 757
35 ROUSSEL 467 ROUSSEL 756
36 GAUTHIER 467 DUVAL 742
37 PERRIN 464 GAUTHIER 741
38 ANDRE 463 MULLER 729
39 CLEMENT 458 CHEVALIER 727
40 LEGRAND 438 FONTAINE 718
41 FRANCOIS 424 ROBIN 709
42 DUVAL 421 MORIN 706
43 ROBIN 418 MASSON 705
44 MORIN 405 MATHIEU 692
45 GARCIA 404 GUERIN 668
46 CHEVALIER 403 MARTINEZ 667
47 MASSON 401 NICOLAS 665
48 GERARD 385 BOYER 648
49 GAUTIER 385 GAUTIER 634
50 BLANCHARD 380 DUFOUR 631

Télécharger les fichiers des patronymes
Candidats :
Tous les patronymes
Tous les patronymes par département
Conseillers municipaux actuels :
Tous les patronymes
Tous les patronymes par département

Licence

La mention obligatoire d’attribution doit être « Licence ODbL © IdeesLibres.org 03/2014, Ministère de l’Intérieur 03/2014 » avec les liens indiqués lors d’une publication en ligne.

Une pensée sur “Nos candidats aux municipales 2014, nuances, prénoms et patronymes”

Les commentaires sont fermés.